HIEX/HPSM, Hartmetall-Wenchsler-fræserrechtwinklig, Güteklasse HU30 - 10er-Pack
Teilenummer 02-0504ADKT170608R-HS GRADE HU30
* Alle Preise und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das tatsächliche Produktaussehen & das mitgelieferte Zubehör können abweichen.
WIE VERWENDET MAN DIESES PRODUKT?
Dokumente herunterladen
ISO-Materialtabelle
Primäres Werkstückmaterial
M – Edelstahl
Sekundäres Werkstückmaterial
P – Stahl
K – Gusseisen
Technische Daten
Schneidplattenart | Rechteck |
Art der Werkzeugbahn | Planfräsen, Schulterfräsen, Schlitzen, Kopierfräsen, Rampenfräsen, Wendelfräsen |
Fräserserien | HIEX - Haas Indexierschaftfräser, HPSM - Haas Hoch + HD |
Primäres Werkstückmaterial | M – Edelstahl |
Sekundäres Werkstückmaterial | P – Stahl, K – Gusseisen |
Güte | HU30 |
Material | Hartmetall |
Spanbrecher | HS |
[IC] Beschrifteter Kreisdurchmesser | 0.427 in \ 10.84 mm |
[INSL] Schneidplattenlänge | 0.774 in \ 19.65 mm |
[RE] Eckradius | 0.032 in \ 0.8 mm |
[D1] Größe des Schneidplattenlochs | 0.177 in \ 4.5 mm |
[S] Schneidplattendicke | 0.257 in \ 6.53 mm |
[Ap] Max. Zerspanungstiefe | 0.649 in \ 16.5 mm |
Gewicht | 0.1 lbs \ 0.1 kg |
Ursprungsland | Südkorea |
Technische Bilder

Liniendarstellung & Spezifikationen vergrößern



