9/32" Ø Hartmetallbohrer, 8 mm Schaft x 140° Punktwinkel x 30° Steigung, 8XD, 2 Schneiden, TiAlN beschichtet, Inox / SS, TSC
Teilenummer 03-0932BOHRER HARTMETALL 8XD INOX TSC 9/32"
* Alle Preise und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das tatsächliche Produktaussehen & das mitgelieferte Zubehör können abweichen.
WIE VERWENDET MAN DIESES PRODUKT?
Dokumente herunterladen
ISO-Materialtabelle
Primäres Werkstückmaterial
P – Stahl
M – Edelstahl
N – Aluminium
Sekundäres Werkstückmaterial
S - Hochtemperatur-Legierungen
Technische Daten
Messsystem | Inch – ANSI |
Bohrertyp | Fraktion |
[D1] Bohrerdurchmesser | 0.2813 in \ 9/32" |
Primäres Werkstückmaterial | P – Stahl, M – Edelstahl, N – Aluminium |
Sekundäres Werkstückmaterial | S - Hochtemperatur-Legierungen |
Material | Hartmetall |
Spanbrecher | Inox / SS –Edelstahl |
Ummantelung | TiAlN |
[ØDMM] Schaftdurchmesser | 0.315 in \ 8.0 mm |
[LU] Nutzlänge | 2.52 in |
[LCF] Auskehlungslänge | 2.992 in |
[PL] Spitzenlänge | 0.051 in |
[OAL] Gesamtlänge | 4.488 in |
[NOF] Anzahl der Nuten | 2 |
[SIG°] Spitzenwinkel | 140 |
[FHA°]-Spiralwinkel | 30 |
Länge / Durchmesser | 8 X Tiefe |
Lochtoleranz | m7 |
Zerspanungsrichtung | Rechts |
Spindel mit innerem Kühlmitteldurchfluss | Ja |
Gewicht | 0.1 lbs \ 0.1 kg |
Ursprungsland | Südkorea |
Technische Bilder

Liniendarstellung & Spezifikationen vergrößern




