9,9 mm Ø Hartmetallbohrer, 10,0 mm Schaft x 140° Punktwinkel x 30° Steigung, 5XD, 3 Schneiden, Hybrid AlCrN beschichtet, HF, TSC
Teilenummer 03-2299SC D 3FL 9,9X10X61X103 HYB ALCRN,TSC
* Änderungen der Preise und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Das tatsächliche Aussehen des Produkts und das mitgelieferte Zubehör können abweichen.
WIE WIRD DIESES PRODUKT VERWENDET?
Dokumente herunterladen
ISO Materialtabelle
Primäres Werkstückmaterial
P – Stahl
K – Gusseisen
Technische Daten
Messsystem | Metrisch – ISO |
Bohrertyp | Dezimal |
[D1] Bohrerdurchmesser | 9.9 mm |
Primäres Werkstückmaterial | P – Stahl, K – Gusseisen |
Material | Hartmetall |
Spanbrecher | HF – Hoher Vorschub |
Ummantelung | Hybrid-AlCrN |
[ØDMM] Schaftdurchmesser | 10.0 mm |
[LU] Nutzlänge | 49.0 mm |
[LCF] Auskehlungslänge | 61.0 mm |
[PL] Spitzenlänge | 1.8 mm |
[OAL] Gesamtlänge | 103.0 mm |
[NOF] Anzahl der Nuten | 3 |
[SIG°] Spitzenwinkel | 140 |
[FHA°]-Spiralwinkel | 30 |
Länge / Durchmesser | 5 X Tiefe |
Lochtoleranz | m7 |
Zerspanungsrichtung | Rechts |
Spindel mit innerem Kühlmitteldurchfluss | Ja |
Gewicht | 0.2 lb \ 0.1 kg |
Ursprungsland | Südkorea |
Technische Bilder

Linienzeichnung und technische Daten vergrößern




