Foret à taraud en carbure Ø 0,315" (filetage 3/8"-16), tige de 8 mm x angle du point 140° x hélice 30°, 5XD, 2 cannelures, revêtement TiAlN, GP, TSC
Référence pièce : 03-0021FORET À TARAUD HCD-3149-5-TSC 3/8-16
* Tous les prix et toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. L’apparence réelle du produit et les accessoires inclus peuvent être différents.
COMMENT UTILISER CE PRODUIT ?
Télécharger des documents
Tableau des matériaux ISO
Matériau de la pièce à usiner principale
P - Acier
K – Fonte
Matériau de la pièce à usiner secondaire
M - Acier inoxydable
H – Matériaux durcis
Spécifications techniques
Système de mesure | Pouce – ANSI |
Type foret | Cône, Décimal |
[D1] diamètre du foret | 0.315 in |
Taille du filetage | 3/8"-16 |
Matériau de la pièce à usiner principale | P - Acier, K – Fonte |
Matériau de la pièce à usiner secondaire | M - Acier inoxydable, H – Matériaux durcis |
Matériau | Carbure |
Brise-copeau | GP – À usage général |
Revêtement | TiAlN |
[ØDMM] diamètre de la tige | 0.315 in \ 8.0 mm |
[LU] Longueur utile | 1.693 in |
[LCF] Longueur de la cannelure | 2.087 in |
[PL] Longueur du point | 0.057 in |
[OAL] longueur totale | 3.583 in |
[NOF] Nombre de cannelures | 2 |
[SIG°] Angle du point | 140 |
[FHA°] Angle d’hélice | 30 |
Longueur/diamètre | 5 X PROFONDEUR |
Tolérance du trou | m7 |
Direction de coupe | Droite |
Arrosage à travers la broche | Oui |
Poids | 0.1 lbs \ 0.1 kg |
Pays d’origine | Corée du Sud |
Images techniques

Agrandir le schéma et les caractéristiques





