Foret en carbure Ø 7/32", tige 6 mm x angle du point 140° x hélice 30°, 5XD, 2 cannelures, revêtement TiAlN, GP
Référence pièce : 03-0041FORET HCD-2188-5 7/32"
* Tous les prix et toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. L’apparence réelle du produit et les accessoires inclus peuvent être différents.
COMMENT UTILISER CE PRODUIT ?
Télécharger des documents
Tableau des matériaux ISO
Matériau de la pièce à usiner principale
P - Acier
K – Fonte
Matériau de la pièce à usiner secondaire
M - Acier inoxydable
Spécifications techniques
Système de mesure | Pouce – ANSI |
Type foret | Fraction |
[D1] diamètre du foret | 0.2188 in \ 7/32" |
Matériau de la pièce à usiner principale | P - Acier, K – Fonte |
Matériau de la pièce à usiner secondaire | M - Acier inoxydable |
Matériau | Carbure |
Brise-copeau | GP – À usage général |
Revêtement | TiAlN |
[ØDMM] diamètre de la tige | 0.236 in \ 6.0 mm |
[LU] Longueur utile | 1.378 in |
[LCF] Longueur de la cannelure | 1.732 in |
[PL] Longueur du point | 0.04 in |
[OAL] longueur totale | 3.228 in |
[NOF] Nombre de cannelures | 2 |
[SIG°] Angle du point | 140 |
[FHA°] Angle d’hélice | 30 |
Longueur/diamètre | 5 X PROFONDEUR |
Tolérance du trou | m7 |
Direction de coupe | Droite |
Arrosage à travers la broche | Non |
Poids | 0.1 lbs \ 0.1 kg |
Pays d’origine | Corée du Sud |
Images techniques

Agrandir le schéma et les caractéristiques




