Foret en carbure Ø 9/32", tige 8 mm x angle du point 140° x hélice 30°, 8XD, 2 cannelures, revêtement TiAlN, inox/SS, TSC
Référence pièce : 03-0932FORET CARBURE 8XD INOX TSC 9/32"
* Tous les prix et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. L’apparence réelle du produit & les accessoires inclus peuvent différer.
COMMENT UTILISER CE PRODUIT ?
télécharger des documents
Tableau des matériaux ISO
Matériau de la pièce à usiner principale
P - Acier
M - Acier inoxydable
N - Aluminium
Matériau de la pièce à usiner secondaire
S – Alliages haute température
spécifications techniques
Système de mesure | Pouce – ANSI |
Type foret | Fraction |
[D1] diamètre du foret | 0.2813 in \ 9/32" |
Matériau de la pièce à usiner principale | P - Acier, M - Acier inoxydable, N - Aluminium |
Matériau de la pièce à usiner secondaire | S – Alliages haute température |
Matériau | Carbure |
Brise-copeau | Inox/SS – Acier inoxydable |
Revêtement | TiAlN |
[ØDMM] diamètre de la tige | 0.315 in \ 8.0 mm |
[LU] Longueur utile | 2.52 in |
[LCF] Longueur de la cannelure | 2.992 in |
[PL] Longueur du point | 0.051 in |
[OAL] longueur totale | 4.488 in |
[NOF] Nombre de cannelures | 2 |
[SIG°] Angle du point | 140 |
[FHA°] Angle d’hélice | 30 |
Longueur/diamètre | 8 X PROFONDEUR |
Tolérance du trou | m7 |
Direction de coupe | Droite |
Arrosage à travers la broche | Oui |
Poids | 0.1 lbs \ 0.1 kg |
Pays d’origine | Corée du Sud |
Images techniques

Agrandir le dessin au trait & les spécifications




