Foret en carbure Ø 9/32", tige 5/16" x angle du point 140° x hélice 30°, 5XD, 3 cannelures, revêtement AlCrN hybride, HF, TSC
Référence pièce : 03-2285SC D 3FL 9/32X5/16X53X91 HYB ALCRN, TSC
* Tous les prix et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. L’apparence réelle du produit & les accessoires inclus peuvent différer.
COMMENT UTILISER CE PRODUIT ?
télécharger des documents
Tableau des matériaux ISO
Matériau de la pièce à usiner principale
P - Acier
K – Fonte
spécifications techniques
Système de mesure | Pouce – ANSI |
Type foret | Fraction |
[D1] diamètre du foret | 0.2813 in \ 9/32" |
Matériau de la pièce à usiner principale | P - Acier, K – Fonte |
Matériau | Carbure |
Brise-copeau | HF – Avance élevée |
Revêtement | AlCrN hybride |
[ØDMM] diamètre de la tige | 0.3125 in |
[LU] Longueur utile | 1.693 in |
[LCF] Longueur de la cannelure | 2.087 in |
[PL] Longueur du point | 0.051 in |
[OAL] longueur totale | 3.583 in |
[NOF] Nombre de cannelures | 3 |
[SIG°] Angle du point | 140 |
[FHA°] Angle d’hélice | 30 |
Longueur/diamètre | 5 X PROFONDEUR |
Tolérance du trou | m7 |
Direction de coupe | Droite |
Arrosage à travers la broche | Oui |
Poids | 0.1 lb \ 0.1 kg |
Pays d’origine | Corée du Sud |
Images techniques

Agrandir le dessin au trait & les spécifications




