Camicie mandrino estruse di Haas
Le camicie mandrino con brevetto Haas sono poco costose, facili da installare e in grado di offrire una stabilità aggiuntiva al caricatore barre durante le operazioni di tornitura, garantendo migliori risultati e consentendo velocità mandrino più elevate. La vibrazione ridotta permette finiture dei pezzi e precisione migliori. In combinazione con il kit adattatore per guida camicie Haas, le commutazioni delle camicie sono un gioco da ragazzi, fino a dieci volte più veloci rispetto ad altre versioni, permettendoti di essere subito operativo.
- Polietilene estruso durevole ad alta densità per una vita lunga
- Struttura alettata brevettata per tenuta concentrica per ridurre al minimo le vibrazioni
- Chiaramente etichettata per identificazione rapida
- Soluzione low-cost
Compatibilità adattatore e camicie mandrino
| Modello tornio | La compatibilità del kit adattatore si applica alle macchine costruite | Kit adattatore | Si adatta a | Kit camicia | Articoli kit camicia | Codice articolo camicia | Si adatta al diametro della barra (pollici) | Si adatta al diametro della barra (mm) |
| ST-10, ST-10Y | Dal 17 marzo a oggi | Codice articolo adattatore camica 1,75 Haas 05-0207 | KIT CAMICIA 1,75 08-0281 Universale | LINER375 | 05-0188 | 0,375 | 101 | |
| LINER500 | 05-0187 | 0,5 | 13 | |||||
| LINER625 | 05-0186 | 0,625 | 16 | |||||
| LINER750 | 05-0185 | 0,75 | 19 | |||||
| LINER875 | 05-0184 | 0,875 | 22 | |||||
| LINER1000 | 05-0203 | 1 | 25 | |||||
| LINER1125 | 05-0202 | 1,125 | 29 | |||||
| LINER1250 | 05-0201 | 1,25 | 32 | |||||
| LINER1375 | 05-0200 | 1,375 | 35 | |||||
| LINER1500 | 05-0199 | 1,5 | 38 | |||||
| LINER1625 | 05-0198 | 1,625 | 41 | |||||
| KIT CAMICIA 1,8 08-2011 Pollici | CAMICIA 3/8 X 1,8 x 48" | 05-0617 | 0,375 | - | ||||
| CAMICIA 1/2 X 1,8 x 48" | 05-0616 | 0,5 | - | |||||
| CAMICIA 5/8 X 1,8 x 48" | 05-0615 | 0,625 | - | |||||
| CAMICIA 7/8 X 1,8 x 48" | 05-0614 | 0,875 | - | |||||
| CAMICIA 3/4 X 1,8 x 48" | 05-0613 | 0,75 | - | |||||
| CAMICIA 1 X 1,8 x 48" | 05-0612 | 1 | - | |||||
| CAMICIA 1-1/8 X 1,8 x 48" | 05-0611 | 1,125 | - | |||||
| CAMICIA 1-1/4 X 1,8 x 48" | 05-0610 | 1,25 | - | |||||
| CAMICIA 1-3/8 X 1,8 x 48" | 05-0609 | 1,375 | - | |||||
| CAMICIA 1-1/2 X 1,8 x 48" | 05-0608 | 1,5 | - | |||||
| CAMICIA 1-5/8 X 1,8 x 48" | 05-0607 | 1,625 | - | |||||
| KIT CAMICIA 46 M 08-2012 Metrico | CAMICIA 10 X 46 1.220 MM | 05-0637 | - | 10 | ||||
| CAMICIA 12 X 46 1.220 MM | 05-0636 | - | 12 | |||||
| CAMICIA 16 X 46 1.220 MM | 05-0635 | - | 16 | |||||
| CAMICIA 18 X 46 1.220 MM | 05-0634 | - | 18 | |||||
| CAMICIA 20 X 46 1.220 MM | 05-0633 | - | 20 | |||||
| CAMICIA 25 X 46 1.220 MM | 05-0632 | - | 25 | |||||
| CAMICIA 30 X 46 1.220 MM | 05-0631 | - | 30 | |||||
| CAMICIA 32 X 46 1.220 MM | 05-0630 | - | 32 | |||||
| CAMICIA 35 X 46 1.220 MM | 05-0629 | - | 35 | |||||
| CAMICIA 38 X 46 1.220 MM | 05-0628 | - | 38 | |||||
| CAMICIA 40 X 46 1.220 MM | 05-0627 | - | 40 | |||||
| ST-15, ST-15Y | Da ottobre 2019 a oggi | Codice articolo adattatore camicia 2,5 Haas 05-0208 | Si adatta a | KIT CAMICIA 2,5 08-0214 Universale | Include KIT CAMICIA 1,75, più: | |||
| LINER1750-20B | 05-0196 | 1,75 | 44 | |||||
| LINER2000-20B | 05-0194 | 2 | 51 | |||||
| LINER2250-20B | 05-0192 | 2,25 | 57 | |||||
| KIT CAMICIA 2,5 08-2023 Pollici | Include KIT CAMICIA 1,8 DI PRECISIONE, più: | |||||||
| CAMICIA 2,25 X 2,5 X 48" | 05-0604 | 2,25 | - | |||||
| CAMICIA 2 X 2,5 X 48" | 05-0605 | 2 | - | |||||
| CAMICIA 1,75 X 2,5 X 48" | 05-0606 | 1,75 | - | |||||
| ST-20, ST-20Y, DS-20Y | Da aprile 2019 a oggi | MANICOTTO CAMICIA 1,80 X 2,5 X 48" ** | 05-0734 | 1,8 | - | |||
| KIT CAMICIA 64 M 08-2024 Metrico | Include KIT CAMICIA 46 M DI PRECISIONE, più: | |||||||
| CAMICIA 55 X 64 X 1.220 MM | 05-0624 | - | 55 | |||||
| CAMICIA 50 X 64 X 1.220 MM | 05-0625 | - | 5- | |||||
| CAMICIA 45 X 64 X 1.220 MM | 05-0626 | - | 45 | |||||
| MANICOTTO CAMICIA 1,80 X 2,5 X 48"** | 05-0734 | - | 46 | |||||
| ST-25, ST-25Y | Da gennaio 2018* a oggi | Codice articolo adattatore camicia 3,0 Haas 05-0206 | Si adatta a | KIT CAMICIA 3,0 08-0199 Universale | Include KIT CAMICIA 1,75, più: | |||
| LINER1750-30** | 05-0195 | 1,75 | 44 | |||||
| LINER2000-30 | 05-0193 | 2 | 51 | |||||
| LINER2250-30 | 05-0191 | 2,25 | 57 | |||||
| LINER2500-30 | 05-0190 | 2,5 | 64 | |||||
| LINER2750-30 | 05-0189 | 2,75 | 70 | |||||
| (**) Deve utilizzare la camicia 1-3/4" come manicotto per camicie di diametro inferiore | ||||||||
| KIT CAMICIA 3,0 08-2019 Pollici | Include KIT CAMICIA 1,8 DI PRECISIONE, più: | |||||||
| ST-30, ST-30Y, ST-30SS, ST-30SSY | CAMICIA 1,75 X 3 X 48" | 05-0603 | 1,75 | - | ||||
| CAMICIA 2 X 3 X 48" | 05-0602 | 2 | - | |||||
| CAMICIA 2,25 X 3 X 48" | 05-0601 | 2,25 | - | |||||
| CAMICIA 2,5 X 3 X 48" | 05-0600 | 2,5 | - | |||||
| CAMICIA 2,75 X 3 X 48" | 05-0599 | 2,75 | - | |||||
| MANICOTTO CAMICIA 1,80 X 3,0 X 48" ** | 05-0735 | 1,8 | - | |||||
| (**) Deve utilizzare la camicia 1,8" come manicotto per camicie di diametro inferiore | ||||||||
| KIT CAMICIA 76 M 08-2020 Metrico | Include KIT CAMICIA 46 M DI PRECISIONE, più: | |||||||
| Serie DS-30, DS-25Y | CAMICIA 45 X 76 X 1.220 MM | 05-0623 | - | 45 | ||||
| CAMICIA 50 X 76 X 1.220 MM | 05-0622 | - | 50 | |||||
| CAMICIA 55 X 76 X 1.220 MM | 05-0621 | - | 55 | |||||
| CAMICIA 60 X 76 X 1.220 MM | 05-0620 | - | 60 | |||||
| CAMICIA 70 X 76 X 1.220 MM | 05-0619 | - | 70 | |||||
| MANICOTTO CAMICIA 1,80 X 3,0 X 48" ** | 05-0735 | - | 46 | |||||
| (**) Deve utilizzare la camicia 1,8" come manicotto per camicie di diametro inferiore | ||||||||
| Sistema di misurazione | [⌀D] Tolleranza diametro alesaggio | [⌀D] Tolleranza diametro esterno | |
| Universale - ANSI, ISO | ±0,010 pollici / ±0,25 mm | ±0,010 pollici / ±0,25 mm | **Per dimensioni materiale non standard** |
| Metrico - ISO | ±0,25 / -0,00 mm | ±0,254 mm | **Basato sugli standard per l'acciaio trafilato a freddo** |
| Pollici - ANSI | +0,010 / -0,000 pollici | ±0,010 pollici | **Basato sugli standard per l'acciaio trafilato a freddo** |
| *Verifica quale tolleranza è più adatta alla tua applicazione | |||
NOTA: Per le macchine costruite prima delle date sopra indicate e la compatibilità completa con camicia e adattatore camicia, fare clic qui.
Guida video
