Haas geëxtrudeerde spilvoeringen
De Haas geëxtrudeerde spilvoeringen zijn een goedkope, eenvoudig te installeren optie die het staafmagazijn extra stabiliteit biedt tijdens draaibewerkingen, waardoor betere resultaten en hogere spilsnelheden worden verkregen. De verminderde trilling zal zorgen voor een betere afwerking en nauwkeurigheid van de werkstukken. In combinatie met de Haas adapterset voor de geleidingsbus kan de voering in een handomdraai, tot tien keer sneller dan bij andere versies, worden verwisseld waardoor u in een mum van tijd weer aan de slag kunt.
- Duurzaam, geëxtrudeerd polyethyleen met een hoge dichtheid voor een lange levensduur
- Gepatenteerd vinvormig ontwerp voor een concentrische pasvorm om trillingen te minimaliseren
- Duidelijk gemarkeerd voor snelle identificatie
- Goedkope oplossing
Haas geëxtrudeerde spilvoeringen
De Haas geëxtrudeerde spilvoeringen zijn een goedkope, eenvoudig te installeren optie die het staafmagazijn extra stabiliteit biedt tijdens draaibewerkingen, waardoor betere resultaten en hogere spilsnelheden worden verkregen. De verminderde trilling zal zorgen voor een betere afwerking en nauwkeurigheid van de werkstukken. In combinatie met de Haas adapterset voor de geleidingsbus kan de voering in een handomdraai, tot tien keer sneller dan bij andere versies, worden verwisseld waardoor u in een mum van tijd weer aan de slag kunt.
- Duurzaam, geëxtrudeerd polyethyleen met een hoge dichtheid voor een lange levensduur
- Gepatenteerd vinvormig ontwerp voor een concentrische pasvorm om trillingen te minimaliseren
- Duidelijk gemarkeerd voor snelle identificatie
- Goedkope oplossing
Compatibiliteit spiladapter en voeringen
| Draaimachinemodel | Compatibiliteit van adapterset geldt voor machines die zijn gebouwd | Adapterset | Past op | Voeringset | Voeringset-items | Artikelnummer voering | Past op staafdoorlaat (inch) | Past op staafdoorlaat (mm) |
| ST-10, ST-10Y | 17 maart tot heden | Voeringadapter 1,75 Haas Artikelnummer 05-0207 | VOERINGSET 1,75 08-0281 Universeel | VOERING375 | 05-0188 | 0,375 | 101 | |
| VOERING500 | 05-0187 | 0,5 | 13 | |||||
| VOERING625 | 05-0186 | 0,625 | 16 | |||||
| VOERING750 | 05-0185 | 0,75 | 19 | |||||
| VOERING875 | 05-0184 | 0,875 | 22 | |||||
| VOERING1000 | 05-0203 | 1 | 25 | |||||
| VOERING1125 | 05-0202 | 1,125 | 29 | |||||
| VOERING1250 | 05-0201 | 1,25 | 32 | |||||
| VOERING1375 | 05-0200 | 1,375 | 35 | |||||
| VOERING1500 | 05-0199 | 1,5 | 38 | |||||
| VOERING1625 | 05-0198 | 1,625 | 41 | |||||
| VOERINGSET 1,8 08-2011 Inch | VOERING 3/8 X 1,8 x 48 inch | 05-0617 | 0,375 | - | ||||
| VOERING 1/2 X 1,8 x 48 inch | 05-0616 | 0,5 | - | |||||
| VOERING 5/8 X 1,8 x 48 inch | 05-0615 | 0,625 | - | |||||
| VOERING 7/8 X 1,8 x 48 inch | 05-0614 | 0,875 | - | |||||
| VOERING 3/4 X 1,8 x 48 inch | 05-0613 | 0,75 | - | |||||
| VOERING 1 X 1,8 x 48 inch | 05-0612 | 1 | - | |||||
| VOERING 1-1/8 X 1,8 x 48 inch | 05-0611 | 1,125 | - | |||||
| VOERING 1-1/4 X 1,8 x 48 inch | 05-0610 | 1,25 | - | |||||
| VOERING 1-3/8 X 1,8 x 48 inch | 05-0609 | 1,375 | - | |||||
| VOERING 1-1/2 X 1,8 x 48 inch | 05-0608 | 1,5 | - | |||||
| VOERING 1-5/8 X 1,8 x 48 inch | 05-0607 | 1,625 | - | |||||
| VOERINGSET 46M 08-2012 Metrisch | VOERING 10 X 46 1220 MM | 05-0637 | - | 10 | ||||
| VOERING 12 X 46 1220 MM | 05-0636 | - | 12 | |||||
| VOERING 16 X 46 1220 MM | 05-0635 | - | 16 | |||||
| VOERING 18 X 46 1220 MM | 05-0634 | - | 18 | |||||
| VOERING 20 X 46 1220 MM | 05-0633 | - | 20 | |||||
| VOERING 25 X 46 1220 MM | 05-0632 | - | 25 | |||||
| VOERING 30 X 46 1220 MM | 05-0631 | - | 30 | |||||
| VOERING 32 X 46 1220 MM | 05-0630 | - | 32 | |||||
| VOERING 35 X 46 1220 MM | 05-0629 | - | 35 | |||||
| VOERING 38 X 46 1220 MM | 05-0628 | - | 38 | |||||
| VOERING 40 X 46 1220 MM | 05-0627 | - | 40 | |||||
| ST-15, ST-15Y | Oktober 2019 tot heden | Voering-adapter 2,5 Haas Artikelnummer 05-0208 | Past op | VOERINGSET 2,5 08-0214 Universeel | Omvat VOERINGSET 1,75, plus: | |||
| VOERING1750-20B | 05-0196 | 1,75 | 44 | |||||
| VOERING2000-20B | 05-0194 | 2 | 51 | |||||
| VOERING2250-20B | 05-0192 | 2,25 | 57 | |||||
| VOERINGSET 2,5 08-2023 Inch | Omvat VOERINGSET 1,8 PRECISION, plus: | |||||||
| VOERING 2,25 X 2,5 X 48 inch | 05-0604 | 2,25 | - | |||||
| VOERING 2 X 2,5 X 48 inch | 05-0605 | 2 | - | |||||
| VOERING 1,75 X 2,5 X 48 inch | 05-0606 | 1,75 | - | |||||
| ST-20, ST-20Y, DS-20Y | April 2019 tot heden | VOERINGHULS 1,80 X 2,5 X 48 inch ** | 05-0734 | 1,8 | - | |||
| VOERINGSET 64M 08-2024 Metrisch | Omvat VOERINGSET 46 M PRECISION, plus: | |||||||
| VOERING 55 X 64 X 1220 MM | 05-0624 | - | 55 | |||||
| VOERING 50 X 64 X 1220 MM | 05-0625 | - | 5- | |||||
| VOERING 45 X 64 X 1220 MM | 05-0626 | - | 45 | |||||
| VOERINGHULS 1,80 X 2,5 X 48 inch** | 05-0734 | - | 46 | |||||
| ST-25, ST-25Y | Januari 2018* tot heden | Voering-adapter 3,0 Haas Artikelnummer 05-0206 | Past op | VOERINGSET 3,0 08-0199 Universeel | Omvat VOERINGSET 1,75, plus: | |||
| VOERING1750-30** | 05-0195 | 1,75 | 44 | |||||
| VOERING2000-30 | 05-0193 | 2 | 51 | |||||
| VOERING2250-30 | 05-0191 | 2,25 | 57 | |||||
| VOERING2500-30 | 05-0190 | 2,5 | 64 | |||||
| VOERING2750-30 | 05-0189 | 2,75 | 70 | |||||
| (**) Voor voeringen met een kleinere diameter moet een voering van 1-3/4 inch als huls worden gebruikt | ||||||||
| VOERINGSET 3,0 08-2019 Inch | Omvat VOERINGSET 1,8 PRECISION, plus: | |||||||
| ST-30, ST-30Y, ST-30SS, ST-30SSY | VOERING 1,75 X 3 X 48 inch | 05-0603 | 1,75 | - | ||||
| VOERING 2 X 3 X 48 inch | 05-0602 | 2 | - | |||||
| VOERING 2,25 X 3 X 48 inch | 05-0601 | 2,25 | - | |||||
| VOERING 2,5 X 3 X 48 inch | 05-0600 | 2,5 | - | |||||
| VOERING 2,75 X 3 X 48 inch | 05-0599 | 2,75 | - | |||||
| VOERINGHULS 1,80 X 3,0 X 48 inch ** | 05-0735 | 1,8 | - | |||||
| (**) Voor voeringen met een kleinere diameter moet een voering van 1,8 inch als huls worden gebruikt | ||||||||
| VOERINGSET 76 M 08-2020 Metrisch | Omvat VOERINGSET 46 M PRECISION, plus: | |||||||
| DS-30 Series, DS-25Y | VOERING 45 X 76 X 1220 MM | 05-0623 | - | 45 | ||||
| VOERING 50 X 76 X 1220 MM | 05-0622 | - | 50 | |||||
| VOERING 55 X 76 X 1220 MM | 05-0621 | - | 55 | |||||
| VOERING 60 X 76 X 1220 MM | 05-0620 | - | 60 | |||||
| VOERING 70 X 76 X 1220 MM | 05-0619 | - | 70 | |||||
| VOERINGHULS 1,80 X 3,0 X 48 inch ** | 05-0735 | - | 46 | |||||
| (**) Voor voeringen met een kleinere diameter moet een voering van 1,8 inch als huls worden gebruikt | ||||||||
| Meetsysteem | [⌀D] Tolerantie boordiameter | [⌀D] Externe diametertolerantie | |
| Universeel - ANSI, ISO | ±0,010 inch/ ±0,25 mm | ±0,010 inch/ ±0,25 mm | **Voor niet-gestandaardiseerde voorraadafmetingen** |
| Metrisch - ISO | ±0,25/-0,00 mm | ±0,254 mm | **Gebaseerd op standaarden voor koudgetrokken staal** |
| Inch - ANSI | +0,010/-0,000 inch | ±0,010 inch | **Gebaseerd op standaarden voor koudgetrokken staal** |
| *Controleer welke tolerantie het beste werkt bij uw toepassing | |||
LET OP: Voor machines gebouwd volgens de bovenstaande datums en volledige compatibiliteit van voering en voeringadapter, klik hier.
Videogids
