HSLPP, 4 Zoll Ø Nutenfräser, 1 Zoll Führungsbohrung x 1 Zoll Schnittbreite x 90 ° Steigungswinkel, 8 Wendeschneidplatten (LNGX1407), Positiv/Positiv Geometrie
Teilenummer 01-0688HCLPPI-4,00x1,00x1,00"-08
* Änderungen der Preise und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Das tatsächliche Aussehen des Produkts und das mitgelieferte Zubehör können abweichen.
Technische Daten
Messsystem | Inch – ANSI |
[ØDC] Zerspanungsdurchmesser | 4.0 in \ 4" |
[CW] Zerspanungsbreite | 1.0 in \ 1" |
Fräserserien | HSLPP – Haas Nut + / + |
Art der Werkzeugbahn | Planfräsen, Schulterfräsen, Schlitzen |
Typ | Pilot |
[°] Voreilwinkel | 90 |
[Z] Anzahl der Zerspanungszähne | 8 |
[Ød2] DIA | 1.5 in |
[Ød] Wellenbohrungsdurchmesser | 1.0 in |
[ØFA] Kopf-Durchmesser | 1.811 in |
[a] Keilnutbreite | 0.375 in |
[b] Keilnuttiefe | 0.219 in |
[Ae] Max. Radiale Tiefe | 1.055 in |
[Ap] Max. Axiale Tiefe | 1.0 in |
[LH] Kopflänge | 1.515 in |
[OAL] Gesamtlänge | 2.0 in |
[IC] Beschrifteter Kreisdurchmesser | 0.524 in \ 13.32 mm |
[L10] Länge der Schnittkante | 0.295 in \ 7.5 mm |
Maximale U/min | 1300 |
Anzugsmoment der Einsatzschraube | 3.4 Nm |
Durch Werkzeug-Kühlmittel | Nein |
Gewicht | 2.8 lbs \ 1.3 kg |
Ursprungsland | China |
Technische Bilder

Linienzeichnung und technische Daten vergrößern




