0,21" Bearbeitungsdurchmesser Hartmetall-Picatinny-Schienenfräser mit Schlitz und Fase, 3 Schneiden, unbeschichtet, 1/4" glatter Schaft
Teilenummer 03-3973HSPC3FL0.21"X(R0.01)X1/4"
* Alle Preise und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das tatsächliche Produktaussehen & das mitgelieferte Zubehör können abweichen.
WIE VERWENDET MAN DIESES PRODUKT?
Dokumente herunterladen
ISO-Materialtabelle
Primäres Werkstückmaterial
P – Stahl
M – Edelstahl
Sekundäres Werkstückmaterial
N – Aluminium
Technische Daten
Messsystem | Inch – ANSI |
Typ | Picatinny Slot/Chamfer Cutter |
[ØDC] Zerspanungsdurchmesser | 0.21 in |
Primäres Werkstückmaterial | P – Stahl, M – Edelstahl |
Sekundäres Werkstückmaterial | N – Aluminium |
Material | Hartmetall |
Ummantelung | AlTiN |
Typ Ecke | Radius |
Schaft-Typ | Glatt |
[ØDMM] Schaftdurchmesser | 0.25 in \ 1/4" |
[LOC] Schnittlänge | 0.107 in |
[OAL] Gesamtlänge | 2.0 in |
[NOF] Anzahl der Nuten | 3 |
[CHW\RE] Fase \ Radius Größe | 0.01 in |
Zerspanungsrichtung | Rechts |
Zentriert Zerspanen | Ja |
Chip Splitter | No |
Spindel mit innerem Kühlmitteldurchfluss | Nein |
Gewicht | 0.1 lbs \ 0.1 kg |
Ursprungsland | USA |





