6"-Einzelstation-Schraubstock mit hydraulischer fester Spannbacke, 7,8"-Schraubstocköffnung, Flanschform, von Kurt
Teilenummer 05-0986HD690CS
* Alle Preise und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das tatsächliche Produktaussehen & das mitgelieferte Zubehör können abweichen.
Dokumente herunterladen
Technische Daten
Messsystem | Inch – ANSI |
Schraubstock-Typ | Manual |
Schraubstock Klemmtyp | Fixed Jaw |
Anzahl der Stationen | 1 |
[BL] Körperlänge | 16.81 in \ 427 mm |
[BH] Körpergröße | 3.125 in \ 79.4 mm |
[H] Höhe des Schraubenlochs | 0.94 in \ 23.9 mm |
[JH]] Backenhöhe | 1.735 in \ 44.1 mm |
[JW] Backenbreite | 6.0 in \ 152.4 mm |
[a] Abmessung | 0.66 in \ 16.8 mm |
[b] Abmessung | 5.97 in \ 151.6 mm |
[OAL] Gesamtlänge | 18.32 in \ 465.3 mm |
[OAH] Gesamthöhe | 4.86 in \ 123.4 mm |
[OAW] Gesamtbreite | 6.88 in \ 174.8 mm |
[J1] Innenbackenbereich | 0.0-9.062 in \ 0.0-230.2 mm |
[J3] Äußerer Backenbereich | 7.77-16.82 in \ 197.4-427.3 mm |
[VO] Vise Opening / Schraubstocköffnung | 7.77 in \ 197.4 mm |
[BT] Dicke der Basis | 0.81 in \ 20.6 mm |
[S] Schraubenabstand | 3.875 in \ 98.4 mm |
[ZPC] Nullpunkt-Verbindungen | 0 |
[TP] Gewindeganghöhe | 1/2"-13 |
[W] Schraubenschlüsselgröße | 0.75 in \ 3/4" |
Gewicht | 75.0 lbs \ 34.0 kg |
Ursprungsland | USA |
Technische Bilder
_Fixed_Jaw_Vise.png/_jcr_content/renditions/original./(05-0975_05-0976_05-0979_05-0981_05-0986)_Fixed_Jaw_Vise.png?release=1.13.0)
Liniendarstellung & Spezifikationen vergrößern

