HSLPP, Fresadora de ranura de 3" Ø, Mango de 1-1/4" x Ancho de corte de 3/8" x Ángulo de corte de 90° x Longitud total de 4", 6 insertos (LNGX1005)
Referencia 01-0678HSLPPI-3.00x.375x1.25"W-06
*Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La apariencia real del producto y los accesorios incluidos pueden variar.
Especificaciones técnicas
Sistema de medición | Pulgada - ANSI |
[ØDC] Diámetro de corte | 3.0 in \ 3" |
[CW] Ancho de corte | 0.375 in \ 3/8" |
Serie de fresas | HSLPP - Ranura Haas + / + |
Tipo de recorrido de herramienta | Fresado frontal, Escuadrado, Ranurado |
Tipo | Weldon |
[°] Ángulo de ataque | 90 |
[Z] Número de dientes de corte | 6 |
[ØDMM] Diámetro del mango | 1.25 in |
[ØA] Diámetro de cabezal | 1.181 in |
[Ae] Máx. Profundidad radial | 0.831 in |
[ap] Máx. Profundidad axial | 0.375 in |
[LH] Longitud del cabezal | 1.034 in |
[OAL] Longitud total | 4.0 in |
[IC] Diámetro de círculo inscrito | 0.387 in \ 9.82 mm |
[L10] Longitud del filo de corte | 0.217 in \ 5.5 mm |
RPM máximas | 1700 |
Par de apriete del tornillo del inserto | 2.7 Nm |
Refrigerante pasante por la herramienta | No |
Peso | 2.3 lbs \ 1.1 kg |
País de origen | China |
Imágenes técnicas

Ampliar especificaciones y dibujo de líneas




