HSLPP, Fresadora de ranuras de 4" Ø, agujero piloto 1" x Ancho de corte de 5/8" x 90° Ángulo de corte, 10 insertos (LNGX1005), Geometría positiva/positiva
Referencia 01-0682HCLPPI-4.00x.625x1.00"-10
*Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La apariencia real del producto y los accesorios incluidos pueden variar.
Especificaciones técnicas
Sistema de medición | Pulgada - ANSI |
[ØDC] Diámetro de corte | 4.0 in \ 4" |
[CW] Ancho de corte | 0.625 in \ 5/8" |
Serie de fresas | HSLPP - Ranura Haas + / + |
Tipo de recorrido de herramienta | Fresado frontal, Escuadrado, Ranurado |
Tipo | Piloto |
[°] Ángulo de ataque | 90 |
[Z] Número de dientes de corte | 10 |
[Ød2] Diámetro | 1.5 in |
[Ød] Diámetro de orificio del eje | 1.0 in |
[ØA] Diámetro de cabezal | 1.811 in |
[a] Ancho de chavetero | 0.375 in |
[b] Profundidad de chavetero | 0.219 in |
[Ae] Máx. Profundidad radial | 1.055 in |
[ap] Máx. Profundidad axial | 0.625 in |
[LH] Longitud del cabezal | 1.091 in |
[OAL] Longitud total | 1.5 in |
[IC] Diámetro de círculo inscrito | 0.387 in \ 9.82 mm |
[L10] Longitud del filo de corte | 0.217 in \ 5.5 mm |
RPM máximas | 1300 |
Par de apriete del tornillo del inserto | 2.7 Nm |
Refrigerante pasante por la herramienta | No |
Peso | 1.9 lbs \ 0.9 kg |
País de origen | China |
Imágenes técnicas

Ampliar especificaciones y dibujo de líneas




