HSLPP, Fresadora de ranuras de 5" Ø, agujero piloto 1-1/4" x Ancho de corte de 3/4" x 90° Ángulo de corte, 10 insertos (LNGX1407), Geometría positiva/positiva
Referencia 01-0686HCLPPI-5.00x.750x1.25"-10
*Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La apariencia real del producto y los accesorios incluidos pueden variar.
Especificaciones técnicas
Sistema de medición | Pulgada - ANSI |
[ØDC] Diámetro de corte | 5.0 in \ 5" |
[CW] Ancho de corte | 0.75 in \ 3/4" |
Serie de fresas | HSLPP - Ranura Haas + / + |
Tipo de recorrido de herramienta | Fresado frontal, Escuadrado, Ranurado |
Tipo | Piloto |
[°] Ángulo de ataque | 90 |
[Z] Número de dientes de corte | 10 |
[Ød2] Diámetro | 1.772 in |
[Ød] Diámetro de orificio del eje | 1.25 in |
[ØA] Diámetro de cabezal | 2.521 in |
[a] Ancho de chavetero | 0.5 in |
[b] Profundidad de chavetero | 0.319 in |
[Ae] Máx. Profundidad radial | 1.2 in |
[ap] Máx. Profundidad axial | 0.75 in |
[LH] Longitud del cabezal | 1.21 in |
[OAL] Longitud total | 1.75 in |
[IC] Diámetro de círculo inscrito | 0.524 in \ 13.32 mm |
[L10] Longitud del filo de corte | 0.295 in \ 7.5 mm |
RPM máximas | 1000 |
Par de apriete del tornillo del inserto | 3.4 Nm |
Refrigerante pasante por la herramienta | No |
Peso | 4.9 lbs \ 2.2 kg |
País de origen | China |
Imágenes técnicas

Ampliar especificaciones y dibujo de líneas




